BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego
2. Umowa o świadczenie usług - sprzątanie
3. VAT-7K Formularz podatkowy
4. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa)
5. KRS-W-OPP
6. Umowa sprzedaży
7. Wniosek o przyznanie rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej
8. Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE |
| Członkowie reprezentacji: |
ALED RHYS JONES, CZŁONEK ZARZĄDUGILES PEBERDY, CZŁONEK ZARZĄDU |
| SPOSÓB PROKURENCJI | |
|---|---|
| Prokurenci: |
ELŻBIETA DONATA WICZKOWSKA, PROKURA SAMOISTNAANDREW MORISSON SHEPHERD, SAMOISTNA |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | MAZOWIECKIE |
| Powiat: | M.ST. WARSZAWA |
| Gmina: | M.ST. WARSZAWA |
| Miejscowość: | WARSZAWA |
| Adres: |
CYBERNETYKI 7B
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000354344 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0009 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 21 kwietnia 2010 |
| Data ostatniego wpisu: | 12 kwietnia 2012 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0009 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 kwietnia 2012 | Pobierz » |
| 0008 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 stycznia 2012 | Pobierz » |
| 0007 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 12 października 2011 | Pobierz » |
| 0006 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 września 2011 | Pobierz » |
| 0005 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 kwietnia 2011 | Pobierz » |
| 0004 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 listopada 2010 | Pobierz » |
| 0003 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 sierpnia 2010 | Pobierz » |
| 0001 | BELISE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 kwietnia 2010 | Pobierz » |









