FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Wniosek KRS Z30 - wniosek o zmianę wpisu w KRS - sprawozdanie finansowe
2. Najem lokali mieszkaniowych
3. List polecający
4. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym
5. Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu
6. Skaraga o wznowienie postępowania oparta na nowych dowodach
7. ZUS DRA
8. Wezwanie do zapłaty należności wynikającej z aktu notarialnego
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NIP: | 5993106231 |
| REGON: | 080382195 |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ |
| Członkowie reprezentacji: |
ZDZISŁAW JAN KAŁAMAGA, PREZES ZARZĄDU |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | LUBUSKIE |
| Powiat: | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| Gmina: | M. GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| Miejscowość: | GORZÓW WIELKOPOLSKI |
| Adres: |
KOSYNIERÓW GDYŃSKICH 44
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000341357 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0007 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 6 listopada 2009 |
| Data ostatniego wpisu: | 29 lipca 2011 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0007 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 29 lipca 2011 | Pobierz » |
| 0006 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 lipca 2010 | Pobierz » |
| 0005 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 kwietnia 2010 | Pobierz » |
| 0004 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 marca 2010 | Pobierz » |
| 0003 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 lutego 2010 | Pobierz » |
| 0002 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 grudnia 2009 | Pobierz » |
| 0001 | FOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 listopada 2009 | Pobierz » |









