MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
1. Powództwo przeciwegzekucyjne
2. Pozew o uchylenie alimentów
3. Załącznik do wniosku o wpis na listę radców pranych – oświadczenie o wpisie na listę aplikantów radcowskich
4. Pozew o rozwód z orzeczeniem winy
5. Wzór oświadczenia lustracyjnego
6. Załącznik - Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy
7. KRS - W 1 - Wniosek o rejestrację podmiotu
8. Zgłoszenie reklamacyjne
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NIP: | 8942925825 |
| REGON: | 020559513 |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | b / d |
| Sposób reprezentacji: | b / d |
| Członkowie reprezentacji: | b / d |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | DOLNOŚLĄSKIE |
| Powiat: | M. WROCŁAW |
| Gmina: | M. WROCŁAW |
| Miejscowość: | WROCŁAW |
| Adres: |
MIŃSKA 38
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000286005 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0010 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 3 sierpnia 2007 |
| Data ostatniego wpisu: | 28 lutego 2012 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0010 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 28 lutego 2012 | Pobierz » |
| 0009 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 16 grudnia 2011 | Pobierz » |
| 0008 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 sierpnia 2011 | Pobierz » |
| 0007 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 sierpnia 2010 | Pobierz » |
| 0006 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 lutego 2010 | Pobierz » |
| 0005 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 września 2009 | Pobierz » |
| 0004 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 lipca 2009 | Pobierz » |
| 0003 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 listopada 2008 | Pobierz » |
| 0002 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 6 lutego 2008 | Pobierz » |
| 0001 | MINERAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3 sierpnia 2007 | Pobierz » |









