GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Testament własnoręczny powołujący spadkobiercę do spadku
2. Sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych
3. Umowa zlecenia wykonywania czynności z zakresu BHP
4. Wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie drzew
5. Wniosek pozwanego o przedłużenie terminu sądowego
6. Wniosek o wpis zastawu do rejestru zastawów
7. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli
8. Spis inwentarza - zestawienie powierzonych narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, NATOMIAST REPREZENTACJA PRZEZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. |
| Członkowie reprezentacji: |
ROBERT TADEUSZ GRZYBEK, PREZES ZARZĄDU |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | MAŁOPOLSKIE |
| Powiat: | M. KRAKÓW |
| Gmina: | M. KRAKÓW |
| Miejscowość: | KRAKÓW |
| Adres: |
BUTRYMÓW 13
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000268821 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0008 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 30 listopada 2006 |
| Data ostatniego wpisu: | 8 kwietnia 2011 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0008 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 kwietnia 2011 | Pobierz » |
| 0007 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 stycznia 2011 | Pobierz » |
| 0006 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 listopada 2010 | Pobierz » |
| 0005 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 września 2010 | Pobierz » |
| 0004 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 września 2009 | Pobierz » |
| 0003 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 listopada 2007 | Pobierz » |
| 0002 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 października 2007 | Pobierz » |
| 0001 | GM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 listopada 2006 | Pobierz » |









