„POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. CI KRS-CDT
2. SD-2 Interaktywny formularz
3. Wniosek konsumenta o udzielenie informacji z bazy MIG DZ
4. Wniosek o przywrócenie terminu
5. Umowa przedwstępna zbycia
6. Umowa zlecenia czynności BHP
7. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem
8. Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - zmiana miejsca zamieszkania dziecka
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
„POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| NIP: | 8971720557 |
| REGON: | 020280573 |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH, W TYM PODPISYWANIA DOKUMENTÓW SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. |
| Członkowie reprezentacji: |
DAVID DOWLING, PREZES ZARZĄDUJOHN COX, CZŁONEK ZARZĄDUPATRICK DORAN, CZŁONEK ZARZĄDU |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | MAZOWIECKIE |
| Powiat: | M.ST. WARSZAWA |
| Gmina: | M.ST. WARSZAWA |
| Miejscowość: | WARSZAWA |
| Adres: |
AL. JANA PAWŁA II 27
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000259418 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0010 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 17 lipca 2006 |
| Data ostatniego wpisu: | 21 marca 2012 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0010 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 marca 2012 | Pobierz » |
| 0009 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 10 maja 2011 | Pobierz » |
| 0008 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 marca 2011 | Pobierz » |
| 0007 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 października 2010 | Pobierz » |
| 0006 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 września 2009 | Pobierz » |
| 0005 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23 stycznia 2009 | Pobierz » |
| 0004 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 24 września 2007 | Pobierz » |
| 0003 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 stycznia 2007 | Pobierz » |
| 0002 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 grudnia 2006 | Pobierz » |
| 0001 | „POLIR INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 17 lipca 2006 | Pobierz » |









