IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO |
| Członkowie reprezentacji: |
JENO BLESZKAN, PREZES ZARZĄDU |
| SPOSÓB PROKURENCJI | |
|---|---|
| Prokurenci: |
MARGIT BLESZKAN, ODDZIELNA |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | MAŁOPOLSKIE |
| Powiat: | M. KRAKÓW |
| Gmina: | M. KRAKÓW |
| Miejscowość: | KRAKÓW |
| Adres: |
PILOTÓW 61 / 3
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000259356 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0007 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 28 czerwca 2006 |
| Data ostatniego wpisu: | 9 czerwca 2011 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0007 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 czerwca 2011 | Pobierz » |
| 0006 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 czerwca 2010 | Pobierz » |
| 0005 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 15 lipca 2009 | Pobierz » |
| 0004 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 30 czerwca 2008 | Pobierz » |
| 0003 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 4 grudnia 2007 | Pobierz » |
| 0002 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 26 czerwca 2007 | Pobierz » |
| 0001 | IGLA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28 czerwca 2006 | Pobierz » |









