CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1. Poradnik - Rozwód i Separacja
2. Ugoda pozasądowa w sprawie niezapłaconej faktury
3. Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności
4. Odpowiedź na powództwo opozycyjne
5. Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty
6. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie gospodarczej i doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem
7. Informacja o zawarciu umowy z biurem rachunkowym
8. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym
| DANE PODSTAWOWE |
|
|---|---|
| Aktualna nazwa: |
CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| REPREZENTACJA | |
|---|---|
| Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD |
| Sposób reprezentacji: | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. |
| Członkowie reprezentacji: |
WIESŁAW JÓZEF HAJDUGA, PREZES ZARZĄDUPAWEŁ ALEKSANDER HAJDUGA, WICEPREZES ZARZĄDUSEBASTIAN TOMASZ HAJDUGA, WICEPREZES ZARZĄDU |
| ADRES | |
|---|---|
| Województwo: | DOLNOŚLĄSKIE |
| Powiat: | ŚREDZKI |
| Gmina: | MIĘKINIA |
| Miejscowość: | MIĘKINIA |
| Adres: |
KOŚCIUSZKI 4 A
|
| DANE KRS | |
|---|---|
| Numer KRS: | 0000221876 |
| Sąd rejestrowy: | SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
| Numer ostatniego wpisu: | 0009 |
| Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 18 listopada 2004 |
| Data ostatniego wpisu: | 27 lipca 2011 |
| PEŁNA LISTA WPISÓW DO REJESTRU | |||
|---|---|---|---|
| Nr wpisu: | Nazwa: | Data: | |
| 0009 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 lipca 2011 | Pobierz » |
| 0008 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 9 września 2010 | Pobierz » |
| 0007 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25 czerwca 2009 | Pobierz » |
| 0006 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 27 sierpnia 2008 | Pobierz » |
| 0005 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 maja 2007 | Pobierz » |
| 0004 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22 stycznia 2007 | Pobierz » |
| 0003 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 19 lipca 2006 | Pobierz » |
| 0002 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 grudnia 2005 | Pobierz » |
| 0001 | CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 18 listopada 2004 | Pobierz » |









